워터 파킹 히터의 기술 파라미터

장점
* 겨울철 차량을 더 빠르고 안전하게 시동하십시오.
*TT- Evo는 차량이 빠르고 안전하게 시동을 걸고, 유리창의 서리를 빠르게 녹이고, 운전실을 빠르게 가열할 수 있도록 도와줍니다. 소형 운송 트럭의 화물칸에서 히터는 저온 날씨에서도 저온에 민감한 화물에 가장 적합한 온도를 신속하게 생성할 수 있습니다.
*TT-Evo 히터의 컴팩트한 디자인으로 공간이 제한된 차량에 설치할 수 있습니다. 히터의 경량 구조는 차량의 무게를 낮게 유지하는 동시에 오염 물질 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다.
기술적인 매개변수
| 히터 | 운영 | 하이드로닉 에보 V5 - B | Hydronic Evo V5 - D |
| 구조 유형 | 증발식 버너가 장착된 워터 파킹 히터 | ||
| 열 흐름 | 완전 부하 반부하 | 5.0kW 2.8kW | 5.0kW 2.5kW |
| 연료 | 가솔린 | 디젤 | |
| 연료 소비 + /- 10퍼센트 | 완전 부하 반부하 | 0.71l/h 0.40l/h | 0.65l/h 0.32l/h |
| 정격 전압 | 12 V | ||
| 작동 전압 범위 | 10.5 ~ 16.5 V | ||
| 순환하지 않는 정격 전력 소비 펌프 플러스 /- 10퍼센트(자동차 팬 제외) | 33 W 15 W | 33 W 12 W | |
| 허용 주변 온도: 히터: -운영 -저장 오일 펌프: -운영 -저장 | -40 ~ 플러스 60도 -40 ~ +120도 -40 ~ 플러스 20도 -40 ~ +10도 -40 ~ 플러스 90도 | -40 ~ 플러스 80도 -40 ~ +120도 -40 ~ 플러스 30도 -40 ~ 플러스 90도 | |
| 허용된 작업 과압 | 2.5바 | ||
| 열교환기의 충전 용량 | 0.07l | ||
| 냉각수 순환회로 최소량 | 2.0 더하기 0.5 l | ||
| 히터의 최소 체적 유량 | 200 l/h | ||
| 없는 히터의 치수 추가 부품도 그림 2에 나와 있습니다. (공차 3mm) | L=길이: 218mm B=너비: 91mm H=높이: 수도관 연결 없이 147mm | ||
| 무게 | 2.2kg | ||
명세서
1. 미국, 유럽 및 Austrilia에 공급
2. 재료: 교세라 소재의 예열 플러그, 수입 연료 펌프
3.Professional 성능 자동차 부품 공급 업체
4. 최고의 작업 효율






